OP戦(レギュラー)

日 付 対 戦 相 手 開始時間 場    所 ス コ ア 備  考
             
             
             
5/11 石川・愛知小牧 ※変則W       レインボー交流戦
5/4 越前ボーイズ        
4/19 揖斐本巣ボーイズ        
3/29 三国・石川 ※変則W        
3/23 加賀ボーイズW        
3/20 湖北ボーイズW        
3/8 福井東ボーイズW        
2/22 愛知小牧・愛知木曽川 変則W   森林公園野球場   愛知遠征
10/12 福井東ボーイズW 9:30 小浜市営球場 〇5-1,〇1-0  
10/6 福井工大福井高校女子W 9:00 小浜市営球場 ◯8-6,●4-7  
9/16 愛知尾州ボーイズT 9:00 小浜市営球場 ●2-3,●3-13,●3-7  
    ↑ここから2024年度シーズン        
             
8/17 草津ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●7-8,●0-15  
8/4 敦賀ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ◯8-4  
7/27 舞鶴ボーイズS 9:00 小浜市営球場 △5-5,◯6-4  
7/21 福井中学ボーイズS 13:50 福中グランド ◯6-5  
7/15 明石ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ●2-9  
7/7 京丹後ボーイズS 9:30 小浜市営球場 ◯13-6  
6/9 湖北ボーイズS   小浜市営球場    
5/26 福井工大福井女子W 11:00 小浜市営球場 ○5-3,△3-3  
5/12 京都静原ボーイズS 8:40 小浜市営球場 ●4-5 レインボー交流戦
4/29 岐阜可茂ボーイズ・加賀ボーイズ 9:00 高浜中央 〇9-8,△1-1 ダイナソー交流戦
4/13 敦賀ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ●4-6  
3/17 石川中央ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △2-2,●2-12  
2/24 名古屋旭丘ボーイズS 10:00 名古屋芸大G ●6-7  
11/5 福井東ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △5-5,〇12-6  
11/4 美方ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●0-3,●2-5  
9/16 石川中央ボーイズW 9:00 加賀G ●2-5,●5-6  
9/3 福井工大付属女子W 9:30 小浜市営球場 △2-2,●1-7  
9/2 OP戦vs湖北ボ-イズW 9:30 小浜市営球場 ●1-6,●0-10  
    ↑ここから2024年度シーズン