| 日 付 | 曜 | 対 戦 相 手 | 開始時間 | 場 所 | ス コ ア | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 祝 | 湖北ボーイズW | 10:00 | 奥琵琶湖スポーツの森 | ●0-7,●1-9 | |
| ↑ここから2026年度シーズン | ||||||
| 7/13 | 日 | 湖北ボーイズW | 9:00 | 小浜市営球場 | ●6-10,●3-4 | |
| 5/11 | 日 | 石川・愛知小牧 ※変則W | 8:30 | 小浜市営球場 | ●3-4,〇7-2 | レインボー交流戦 |
| 5/4 | 日 | 越前ボーイズ | 9:00 | 小浜市営球場 | ●5-6,△0-0 | |
| 4/19 | 土 | 揖斐本巣ボーイズ | 10:00 | 小浜市営球場 | 〇5-0,〇6-3 | |
| 3/29 | 土 | 三国・石川 ※変則W | 9:00 | 小浜市営球場 | 〇6-4,△5-5 | |
| 3/23 | 日 | 加賀ボーイズW | ||||
| 3/20 | 祝 | 湖北ボーイズW | ||||
| 3/8 | 土 | 福井東ボーイズW | ||||
| 2/22 | 土 | 愛知小牧・愛知木曽川 変則W | 森林公園野球場 | 愛知遠征 | ||
| 10/12 | 土 | 福井東ボーイズW | 9:30 | 小浜市営球場 | 〇5-1,〇1-0 | |
| 10/6 | 日 | 福井工大福井高校女子W | 9:00 | 小浜市営球場 | ◯8-6,●4-7 | |
| 9/16 | 祝 | 愛知尾州ボーイズT | 9:00 | 小浜市営球場 | ●2-3,●3-13,●3-7 | |
| ↑ここから2025年度シーズン | ||||||
| 8/17 | 土 | 草津ボーイズW | 9:00 | 小浜市営球場 | ●7-8,●0-15 | |
| 8/4 | 日 | 敦賀ボーイズS | 9:00 | 小浜市営球場 | ◯8-4 | |
| 7/27 | 土 | 舞鶴ボーイズS | 9:00 | 小浜市営球場 | △5-5,◯6-4 | |
| 7/21 | 日 | 福井中学ボーイズS | 13:50 | 福中グランド | ◯6-5 | |
| 7/15 | 祝 | 明石ボーイズS | 9:00 | 小浜市営球場 | ●2-9 | |
| 7/7 | 日 | 京丹後ボーイズS | 9:30 | 小浜市営球場 | ◯13-6 | |
| 6/9 | 日 | 湖北ボーイズS | 小浜市営球場 | |||
| 5/26 | 日 | 福井工大福井女子W | 11:00 | 小浜市営球場 | ○5-3,△3-3 | |
| 5/12 | 日 | 京都静原ボーイズS | 8:40 | 小浜市営球場 | ●4-5 | レインボー交流戦 |
| 4/29 | 祝 | 岐阜可茂ボーイズ・加賀ボーイズ | 9:00 | 高浜中央 | 〇9-8,△1-1 | ダイナソー交流戦 |
| 4/13 | 土 | 敦賀ボーイズS | 9:00 | 小浜市営球場 | ●4-6 | |
| 3/17 | 日 | 石川中央ボーイズW | 9:00 | 小浜市営球場 | △2-2,●2-12 | |
| 2/24 | 土 | 名古屋旭丘ボーイズS | 10:00 | 名古屋芸大G | ●6-7 | |
| 11/5 | 日 | 福井東ボーイズW | 9:00 | 小浜市営球場 | △5-5,〇12-6 | |
| 11/4 | 土 | 美方ボーイズW | 9:00 | 小浜市営球場 | ●0-3,●2-5 | |
| 9/16 | 土 | 石川中央ボーイズW | 9:00 | 加賀G | ●2-5,●5-6 | |
| 9/3 | 日 | 福井工大付属女子W | 9:30 | 小浜市営球場 | △2-2,●1-7 | |
| 9/2 | 土 | OP戦vs湖北ボ-イズW | 9:30 | 小浜市営球場 | ●1-6,●0-10 | |
| ↑ここから2024年度シーズン |
