OP戦(レギュラー)

日 付 対 戦 相 手 開始時間 場    所 ス コ ア 備  考
             
             
10/12 福井東ボーイズW 9:30 小浜市営球場 〇5-1,〇1-0  
10/6 福井工大福井高校女子W 9:00 小浜市営球場 ◯8-6,●4-7  
9/16 愛知尾州ボーイズT 9:00 小浜市営球場 ●2-3,●3-13,●3-7  
    ↑ここから2024年度シーズン        
             
8/17 草津ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●7-8,●0-15  
8/4 敦賀ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ◯8-4  
7/27 舞鶴ボーイズS 9:00 小浜市営球場 △5-5,◯6-4  
7/21 福井中学ボーイズS 13:50 福中グランド ◯6-5  
7/15 明石ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ●2-9  
7/7 京丹後ボーイズS 9:30 小浜市営球場 ◯13-6  
6/9 湖北ボーイズS   小浜市営球場    
5/26 福井工大福井女子W 11:00 小浜市営球場 ○5-3,△3-3  
5/12 京都静原ボーイズS 8:40 小浜市営球場 ●4-5 レインボー交流戦
4/29 岐阜可茂ボーイズ・加賀ボーイズ 9:00 高浜中央 〇9-8,△1-1 ダイナソー交流戦
4/13 敦賀ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ●4-6  
3/17 石川中央ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △2-2,●2-12  
2/24 名古屋旭丘ボーイズS 10:00 名古屋芸大G ●6-7  
11/5 福井東ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △5-5,〇12-6  
11/4 美方ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●0-3,●2-5  
9/16 石川中央ボーイズW 9:00 加賀G ●2-5,●5-6  
9/3 福井工大付属女子W 9:30 小浜市営球場 △2-2,●1-7  
9/2 OP戦vs湖北ボ-イズW 9:30 小浜市営球場 ●1-6,●0-10  
    ↑ここから2024年度シーズン        
             
4/16 敦賀ボーイズW 9:00 小浜市営球場 〇3-2,〇4-3  
4/9 舞鶴ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●1-4,●4-11  
4/1 福井ボーイズW 9:00 小浜市営球場 〇5-3,〇12-5  
3/11 鯖江ボーイズW 10:00 小浜市営球場 ●0-11,●0-6  
2/25 名古屋北東ボーイズW 10:20 八草グランド 〇9-8,●11-14 愛知西交流戦
2/23 春日井ボーイズ 13:15 森林公園グランド ●2-5 愛知西交流戦
2/23 愛知森山ボーイズ 9:50 森林公園グランド 〇2-1 愛知西交流戦
11/5 湖北ボーイズW 10:00 小浜市営球場 〇17-2,〇6-5  
11/3 敦賀ボーイズW 10:00 小浜市営球場 ●5-6,●0-4  
10/29 石川中央ボーイズW 10:00 小浜市営球場 〇13-1,〇10-5  
10/9 福井ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △3-3,〇6-5  
10/2 高浜ボーイズW 10:00 高浜中央球場 〇7-1,〇4-2  
8/7 敦賀ボーイズW 10:00 小浜市営球場 〇4-1,〇7-2  
    ↑ここから2023年度シーズン