OP戦(レギュラー)

日 付 対 戦 相 手 開始時間 場    所 ス コ ア 備  考
             
4/13 敦賀ボーイズS 9:00 小浜市営球場 ●4-6  
3/17 石川中央ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △2-2,●2-12  
2/24 名古屋旭丘ボーイズS 10:00 名古屋芸大G ●6-7  
11/5 福井東ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △5-5,〇12-6  
11/4 美方ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●0-3,●2-5  
9/16 石川中央ボーイズW 9:00 加賀G ●2-5,●5-6  
9/3 福井工大付属女子W 9:30 小浜市営球場 △2-2,●1-7  
9/2 OP戦vs湖北ボ-イズW 9:30 小浜市営球場 ●1-6,●0-10  
    ↑ここから2024年度シーズン        
             
4/16 敦賀ボーイズW 9:00 小浜市営球場 〇3-2,〇4-3  
4/9 舞鶴ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●1-4,●4-11  
4/1 福井ボーイズW 9:00 小浜市営球場 〇5-3,〇12-5  
3/11 鯖江ボーイズW 10:00 小浜市営球場 ●0-11,●0-6  
2/25 名古屋北東ボーイズW 10:20 八草グランド 〇9-8,●11-14 愛知西交流戦
2/23 春日井ボーイズ 13:15 森林公園グランド ●2-5 愛知西交流戦
2/23 愛知森山ボーイズ 9:50 森林公園グランド 〇2-1 愛知西交流戦
11/5 湖北ボーイズW 10:00 小浜市営球場 〇17-2,〇6-5  
11/3 敦賀ボーイズW 10:00 小浜市営球場 ●5-6,●0-4  
10/29 石川中央ボーイズW 10:00 小浜市営球場 〇13-1,〇10-5  
10/9 福井ボーイズW 9:00 小浜市営球場 △3-3,〇6-5  
10/2 高浜ボーイズW 10:00 高浜中央球場 〇7-1,〇4-2  
8/7 敦賀ボーイズW 10:00 小浜市営球場 〇4-1,〇7-2  
    ↑ここから2023年度シーズン        
7/24 福井敦賀合同W 10:00 小浜市営球場 ●2-4,●4-6  
7/23 鯖江ボーイズW 10:00 小浜市営球場 ●4-6,●3-10  
7/10 加賀ボーイズW 9:30 小浜市営球場 ○5-3,●2-5  
6/4 湖北ボーイズW 9:30 小浜市営球場 △2-2,●3-6  
4/16 大野ボーイズW 9:30 小浜市営球場 ○9-2,●3-6  
3/26 湖北ボーイズW 9:30 小浜市営球場 ●0-9,〇9-5  
3/21 越前ボーイズW 9:30 丹南総合球場 ●4-8,〇5-4  
9/23 福井中学ボーイズW 9:00 小浜市営球場 ●2-6,〇5-0  
9/20 工大福井女子(若狭高浜交流試合) 9:00 小浜市営球場 ●4-7  
9/19 福井中学ボーイズ(若狭高浜交流試合) 13:30 小浜市営球場 ●2-5  
9/19 福井東ボーイズ(若狭高浜交流試合) 11:00 小浜市営球場 〇10-1  
9/12 若狭高浜ボーイズS 8:30 小浜市営球場 ●5-8  
9/5 鯖江ボーイズW 8:30 小浜市営球場 ●1-2,●0-3  
    ↑ここから2022年度チーム